Ranking competitivo
Ranking competitivo GO
Ordenado por Elo. Rating base: 1000. Matches con Elo: 18. Mínimo oficial: 3 matches.
Cómo se calcula
Este ranking no suma puntos por participar ni da bonus directo por ganar torneos. El rating cambia solo cuando un jugador vence, pierde o empata contra otro jugador. Ganar un torneo queda como historial y estadística secundaria.
BYE y NO_SHOW no modifican Elo porque no miden desempeño real contra un rival activo.
Ranking general
6 jugador(es)| # | Jugador | División | Rating | Récord | WR | Matches | Torneos | Ganados | Último cambio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hal Garcia @spiderhal | MASTERS | 1090 Peak 1090 | 5-0-0 | 100% | 5 | 1 | 1 | +16 | Ranked |
| 2 | Miklos Test @miklostest | MASTERS | 1024 Peak 1024 | 4-3-0 | 57.1% | 7 | 2 | 1 | +18 | Ranked |
| 3 | Hal Test @haltest | MASTERS | 979 Peak 1002 | 3-4-0 | 42.9% | 7 | 2 | 0 | +21 | Ranked |
| 4 | Shadow Test @shadowtest | MASTERS | 958 Peak 1020 | 3-5-0 | 37.5% | 8 | 2 | 0 | -18 | Ranked |
| 5 | Gaby Test @gabytest | MASTERS | 948 Peak 1004 | 3-6-0 | 33.3% | 9 | 2 | 0 | -21 | Ranked |
| 6 | Hal Garcia @halgarob | MASTERS | 1000 Peak 1000 | 0-0-0 | 0% | 0 | 1 | 0 | — | Provisional: faltan 3 |
Junior
Todavía no hay jugadores en esta tabla.
Senior
Todavía no hay jugadores en esta tabla.
Masters
6 jugador(es)| # | Jugador | División | Rating | Récord | WR | Matches | Torneos | Ganados | Último cambio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hal Garcia @spiderhal | MASTERS | 1090 Peak 1090 | 5-0-0 | 100% | 5 | 1 | 1 | +16 | Ranked |
| 2 | Miklos Test @miklostest | MASTERS | 1024 Peak 1024 | 4-3-0 | 57.1% | 7 | 2 | 1 | +18 | Ranked |
| 3 | Hal Test @haltest | MASTERS | 979 Peak 1002 | 3-4-0 | 42.9% | 7 | 2 | 0 | +21 | Ranked |
| 4 | Shadow Test @shadowtest | MASTERS | 958 Peak 1020 | 3-5-0 | 37.5% | 8 | 2 | 0 | -18 | Ranked |
| 5 | Gaby Test @gabytest | MASTERS | 948 Peak 1004 | 3-6-0 | 33.3% | 9 | 2 | 0 | -21 | Ranked |
| 6 | Hal Garcia @halgarob | MASTERS | 1000 Peak 1000 | 0-0-0 | 0% | 0 | 1 | 0 | — | Provisional: faltan 3 |
