GO · Terminado
el malvado delfin que hacia (sonido de delfin)
veamos como se cuese esta vaina
Mi participación
Revisando tu sesión...
Resultado final del torneo
Campeón: @sonck1118
@sonck1118 terminó en primer lugar con 9 puntos, récord 3-0 y diferencial de juegos +3.
Matches cerrados: 12Matches pendientes: 0
Tabla final de posiciones
| # | Jugador | Pts | Récord | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | @sonck1118MASTERS | 9 | 3-0 | +3 |
| 2 | @fiveangel17MASTERS | 6 | 2-1 | +1 |
| 3 | @owendonjuaMASTERS | 6 | 2-1 | +1 |
| 4 | @wampymxMASTERS | 6 | 2-1 | +1 |
| 5 | @erickh64MASTERS | 3 | 1-2 | -1 |
| 6 | @kot0baMASTERS | 3 | 1-2 | -1 |
| 7 | @zatchkoonMASTERS | 3 | 1-2 | -1 |
Inscritos
| Jugador | División | Estado |
|---|---|---|
| @fiveangel17 | MASTERS | CHECKED_IN |
| @sonck1118 | MASTERS | CHECKED_IN |
| @erickh64 | MASTERS | CHECKED_IN |
| @zatchkoon | MASTERS | CHECKED_IN |
| @kot0ba | MASTERS | CHECKED_IN |
| @owendonjua | MASTERS | CHECKED_IN |
| @wampymx | MASTERS | CHECKED_IN |
Rondas y resultados finales
Ronda 1
| Mesa | Match | Marcador | Ganador | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | @wampymx vs @BYE | 1 - 0 | @wampymx | BYE |
| 2 | @fiveangel17 vs @sonck1118 | 0 - 1 | @sonck1118 | RESOLVED_BY_STAFF |
| 3 | @erickh64 vs @zatchkoon | 1 - 0 | @erickh64 | RESOLVED_BY_STAFF |
| 4 | @kot0ba vs @owendonjua | 0 - 1 | @owendonjua | RESOLVED_BY_STAFF |
Ronda 2
| Mesa | Match | Marcador | Ganador | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | @kot0ba vs @BYE | 1 - 0 | @kot0ba | BYE |
| 2 | @sonck1118 vs @zatchkoon | 1 - 0 | @sonck1118 | RESOLVED_BY_STAFF |
| 3 | @owendonjua vs @wampymx | 1 - 0 | @owendonjua | RESOLVED_BY_STAFF |
| 4 | @fiveangel17 vs @erickh64 | 1 - 0 | @fiveangel17 | RESOLVED_BY_STAFF |
Ronda 3
| Mesa | Match | Marcador | Ganador | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | @zatchkoon vs @BYE | 1 - 0 | @zatchkoon | BYE |
| 2 | @sonck1118 vs @owendonjua | 1 - 0 | @sonck1118 | RESOLVED_BY_STAFF |
| 3 | @fiveangel17 vs @kot0ba | 1 - 0 | @fiveangel17 | RESOLVED_BY_STAFF |
| 4 | @erickh64 vs @wampymx | 0 - 1 | @wampymx | RESOLVED_BY_STAFF |
